工賃一覧
はじめに
必ずご一読下さい
- 下記料金は税込となります。
- 料金は目安であり、車体の状況や車体構造による作業難易度、作業工程の増加によっては料金が変動致します。
- 修理や交換に当店と取引が無いメーカーの専用規格のパーツを用いる必要があるご依頼はお引き受けできない場合がございます。
- 修理、作業が不可能なほど著しく状態の悪い車体、自転車の安全性を損なうような改造や改修のご依頼などはお受けすることができません。
一般車および電動車修理料金
基本調整及び各種パーツ交換
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
全体チェック(増し締め、ブレーキ、変速調整など) | 1,500から | 車体の車種によって変動致します |
前後ブレーキ調整 | 860から | 車種によって変動する場合がございます |
変速調整 | 1,080から | 車種によって変動する場合がございます |
チェーン引き調整 | 880 | ※チェーンの状態によってはチェーン交換になります。 |
チェーン交換(ハーフカバー) | 3,500 | |
チェーン交換(フルカバー) | 3,800 | |
チェーン交換(電動アシスト用) | 4,800 | |
電動アシスト自転車チェーン周り一式交換 | 23,000~ | |
ペダル交換 | 2,800 | |
泥除け(前のみ) | 3,000 | |
泥除け(後のみ) | 3,500 | |
泥除けステー | 1,200 | |
両立スタンド | 2,300~ | 対応するスタンドによって値段が変動します。 |
片足スタンド | 2,000~ | 対応するスタンドによって値段が変動します。 |
後ろ 荷物台取り付け(リアキャリア) | 2,400~ | 対応するキャリアによって値段が変動します。 |
前 鍵交換 | 980~ | 鍵の種類によって値段が変動します。 |
後ろ 鍵交換 | 1,890~2,560 | 鍵の種類によって値段が変動します。 |
後ろ 鍵交換(番号式) | 2,280~2,800 | 鍵の種類によって値段が変動します。 |
鍵外し | 300~500 | 外す鍵の種類によって値段が変動します。 |
電動自転車鍵外し | 2,000~2,500 | 外す鍵の種類によって値段が変動します。 |
サドル交換 | 1,980~4,200 | サドルの種類によって値段が変動します。 |
シートポスト交換 | 1,500~ | シートポストの種類によって値段が変動します。 |
グリップ交換 | 1,800~ | グリップの種類によって値段が変動します。 |
内装、変速グリップ交換 | 2,400~ | グリップの種類によって値段が変動します。 |
カゴステイ交換 | 1,250~ | カゴステイの種類によって値段が変動します。 |
カゴ足交換 | 1,500~ | カゴ足の種類によって値段が変動します。 |
クランク締め付け及び調整 | 1,800~ | |
クランク交換 | 4,000~ | |
(持ち込み)カバー取り付け | 2,500~ | ※状態によってはお断りさせていただく場合がございます。 |
(持ち込み)子供乗せ取り付け | 2,500~ | ※状態によってはお断りさせていただく場合がございます。 |
- パンク修理は状態によっては修理不可となりチューブ交換およびタイヤ交換となります
- 特殊な規格のタイヤやチューブなどは取寄せに数日頂く場合がございます
- パンク修理は状態によっては修理不可となりチューブ交換およびタイヤ交換となります
- 特殊な規格のタイヤやチューブなどは取寄せに数日頂く場合がございます
- 特殊な規格のタイヤやチューブなどは取寄せに数日頂く場合がございます
- 車体タイプや作業難度によっては数日お預かりさせていただく場合がございます。
タイヤおよびチューブ関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
パンク修理 | 780から | パンク穴1か所増加につき250円プラス |
水調べ(パンクしているかチェック) | 660 | 穴が開いていた場合はパンク修理へと移行します |
虫ゴムバルブ交換 | 200 | |
チューブ交換(フロント) | 2,600 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
チューブ交換(リア) | 2,800 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
チューブ交換(22~24インチ/フロント) | 2,700 | |
チューブ交換(22~24インチ/リア) | 2,900 | |
タイヤ交換(ブリヂストンタイヤ使用かIRC/フロント) | 4,000 | |
タイヤ交換(ブリヂストンタイヤ使用かIRC/リア) | 4,500 | |
タイヤ交換(汎用タイヤ使用/フロント) | 3,500 | |
タイヤ交換(汎用タイヤ使用/リア) | 4,000 | |
タイヤ交換(22~24インチ/フロント) | 3,700 | |
タイヤ交換(22~24インチ/リア) | 4,200 |
ブレーキおよびシフト関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ブレーキワイヤー交換(フロント) | 1,380 | |
ブレーキワイヤー交換(リア) | 1,580 | |
ブレーキレバー交換(片方) | 1,700 | 使用するグレードによって変動する場合がございます |
ブレーキレバー交換(左右ペア) | 3,000 | 使用するグレードによって変動する場合がございます |
ローラーブレーキの専用グリス補充 | 800 | |
前ブレーキ本体交換 | 3,500 | |
各種ブレーキ本体ごとの交換 | 6,800 | バンド、サーボ、ローラー |
電動アシスト自転車関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
パンク修理 | 980から | パンク穴1か所増加につき250円プラス |
水調べ(パンクしているかチェック) | 860 | 穴が開いていた場合はパンク修理へと移行します |
虫ゴムバルブ交換 | 200 | |
チューブ交換(フロント) | 2,900 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
チューブ交換(リア) | 3,500 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
前タイヤ・チューブ交換(電動26X1-3/8) | 5,400 | |
後タイヤ・チューブ交換(電動26X1-3/8) | 5,800 | |
前タイヤ・チューブ交換(電動26X1-1/2) | 6,200 | |
後タイヤ・チューブ交換(電動26X1-1/2) | 6,600 | |
フレ取り(電動) | 4,000 | |
ブレーキワイヤー交換(フロント) | 1,480 | |
ブレーキワイヤー交換(リア) | 1,680 | |
ブレーキシュー交換 | 1,680 | |
内装3段変速ワイヤー | 2,800 | |
チェーン交換 | 4,800 | |
チェーン周り一式 | 23,000~ | 取寄せに数日頂く場合がございます |
電動用 鍵一式交換(BS、ヤマハ) | 1,3000~17,000 | 取寄せに数日頂く場合がございます |
電動用 鍵一式交換(パナソニック) | 13,000~15,000 | 取寄せに数日頂く場合がございます< |
特殊電動タイヤ・チューブ交換
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
26X1.75タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,000 | |
26X1.75タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,500 | |
26x1.95 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,100 | |
26x1.95 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,600 | |
20x1-3/4 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,400 | |
20x1-3/4 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,900 | |
20x2.0 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,500 | |
20x2.0 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 8,000 | |
20x2.125 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,300 | |
20x2.125 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,800 | |
22x1-1/2 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,300 | |
22x1-1/2 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,800 | |
24x1.75 タイヤチューブ交換(前タイヤ) | 7,400 | |
24x1.75 タイヤチューブ交換(後タイヤ) | 7,900 |
ホイール関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
フレ取り(タイヤ外しなし) | 2,500 | |
フレ取り(タイヤ外しあり) | 3,500 | |
フレ取り(電動) | 4,000 | |
スポーク交換(1本) | 220 | フレ取り(タテ・ヨコ・センターに付帯します) |
車輪交換(前輪のみ) | 9,800~ | パーツ代込 |
車輪交換(後輪のみ) | 11,800~ | パーツ代込 |
オートライト付き車輪交換 | 12,800~ | パーツ代込 |
内装車輪交換 | 18,200~ | パーツ代込 |
リム、スポーク、ハブ交換(基本工賃) | 6,000 | 別途パーツ代が追加で発生します。(使用するハブや材質によって変動します) |
グリスアップ関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ハブのグリスアップと調整 | 4,000 | 車体タイプや作業難度によって変動します |
ボトムブラケットのオーバーホール | 4,000 | 車体タイプや作業難度によって変動します |
防犯登録およびTS保険
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
防犯登録 | 600 | |
TS保険 | 2000 |
-{*
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が定休日です。