工賃一覧
はじめに
必ずご一読下さい
- 下記料金は税込となります。
- 料金は目安であり、車体の状況や車体構造による作業難易度、 作業工程の増加によっては料金が変動致します。
- 修理や交換に当店と取引が無いメーカーの専用規格のパーツを 用いる必要があるご依頼はお引き受けできない場合がございます。
- 修理、作業が不可能なほど著しく状態の悪い車体、自転車の安 全性を損なうような改造や改修のご依頼などはお受けすることができません。
スポーツバイク料金一覧
基本調整メニュー料金表
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ハンドル調整 | 500 | 当店でご購入の自転車は無料 |
アヘッド調整 | 500 | 当店でご購入の自転車は無料 |
ステム調整 | 500 | 当店でご購入の自転車は無料 |
ブレーキ調整 | 500 | 当店でご購入の自転車は無料 |
変速調整 | 1,000 | 当店でご購入の自転車は無料 |
- ※当店でご購入の車体であっても状態によっては料金を頂く 場合がございます。
各種パーツ交換および取付け
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
バーテープ巻き替え | 1,200 | パーツ代は別途かかります |
グリップ交換 | 600 | パーツ代は別途かかります |
ステム交換 | 600 | パーツ代は別途かかります |
ハンドル交換(ドロップハンドル) | 3,200 | 別途最低でもバーテープとケーブルが必要となります |
ハンドル交換(フラットハンドル) | 1,500 | ハンドルの幅によってはケーブルの交換が必要となります |
チェーン交換 | 1,000 | パーツ代は別途かかります |
スプロケット交換 | 500 | 当店でスプロケご購入の場合は無料 |
クランク交換(クランク単品) | 1,000 | パーツ代は別途かかります |
ボトムブラケット交換(JISタイプ) | 2,000 | 圧入式タイプのボトムブラケットは応相談 |
ペダル交換 | 500 | 当店でペダルをご購入の場合は無料 |
ディレイラーハンガー交換 | 2,000 | パーツ代は別途かかります | コンポーネント組み付け | 15,000 | 当店でパーツをご購入された場合 |
タイヤおよびホイール関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
タイヤ/チューブ交換 | 1,500 | パーツ代は別途かかります(前後別料金扱い) |
フレ取り(タイヤ付けたまま軽く) | 1,000 | タイヤを付けたままの簡易的なフレ取りとなります(前後別料金扱い) |
フレ取り(タイヤを外して) | 2,000 | タイヤを外してセンターのチェックなども(前後別料金扱い) |
スポーク交換 | 2,000 | スポーク別売。専用品の場合はお取り寄せにお時間いただきます |
- オーバーホールプランの詳細は こちら でご確認ください
- パンク修理は状態によっては修理不可となりチューブ交換お よびタイヤ交換となります
- 特殊な規格のタイヤやチューブなどは取寄せに数日頂く場合 がございます
グリスアップおよび洗浄
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ヘッドグリスアップ | 1,500 | |
ボトムブラケットグリスアップ | 2,500 | |
ハブグリスアップ&調整 | 4,500 | 前後別料金扱い |
チェーン+カセットスプロケット洗浄 | 3,500 |
ブレーキおよびシフトのケーブル類の交換
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ブレーキワイヤー(SUS) | 2,000 | 1本のお値段です |
ブレーキワイヤー(SIL-TEC) | 2,700 | 1本のお値段です |
ブレーキワイヤー(POLYMER) | 3,700 | 1本のお値段です |
シフトワイヤー(SUS) | 2,100 | 1本のお値段です |
シフトワイヤー(OPTISLICK) | 2,700 | 1本のお値段です |
シフトワイヤー(POLYMER) | 3,700 | 1本のお値段です |
ディスクブレーキ系
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ディスクブレーキセンタリング調整 | 500 | キャリパー個々のお値段です |
ディスクブレーキオイルブリーディング | 2,100 | キャリパー個々のお値段です |
特殊加工系
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ボトムブラケットタップ | 3,500 | |
ボトムブラケットフェイシング | 3,500 | |
ハンドルカット(フラットハンドル) | 1,500 | |
フォークコラムカット | 2,500 | |
ディレイラーハンガー修正 | 2,000 | 状態によっては修正不可にてお受けできない場合がございます |
アンカーナット打ち込み | 1,500 |
オーバーホールプラン
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
プラン | 15,000 | 料金は基本料金となり交換するパーツのグレードによって増加変動します |
一般車および電動車修理料金
基本調整
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
全体チェック(増し締め、ブレーキ、変速調整など) | 1,200から | 車体の車種によって変動致します |
ブレーキ調整 | 500から | 車種によって変動する場合がございます |
変速調整 | 500から | 車種によって変動する場合がございます |
増し締め調整 | 500から | 車種によって変動する場合がございます |
タイヤおよびチューブ関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
パンク修理 | 750から | パンク穴1か所増加につき100円プラス |
水調べ(パンクしているかチェック) | 500 | 穴が開いていた場合はパンク修理へと移行します |
虫ゴムバルブ交換 | 200 | |
チューブ交換(フロント) | 2,160 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
チューブ交換(リア) | 2,370 | 特殊な規格のものは料金が変動します |
タイヤ交換(ブリヂストンタイヤ使用/フロント) | 3,560 | |
タイヤ交換(ブリヂストンタイヤ使用/リア) | 3,990 | |
タイヤ交換(汎用タイヤ使用/フロント) | 3,240 | |
タイヤ交換(汎用タイヤ使用/リア) | 3,560 |
ブレーキおよびシフト関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ブレーキワイヤー交換(フロント) | 860 | |
ブレーキワイヤー交換(リア) | 1,280 | |
ブレーキレバー交換(左右ペア) | 2,000 | 使用するグレードによって変動する場合がございます |
ローラーブレーキの専用グリス補充 | 800 | |
各種ブレーキ本体ごとの交換 | 6,000 |
ホイール関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
フレ取り(軽度) | 2,000 | |
フレ取り(タテ・ヨコ・センター) | 3,500 | |
スポーク交換 | 100 | フレ取り(タテ・ヨコ・センターに付帯します) |
ホイール組み | 6,000 | 使用するハブや材質によって変動します |
グリスアップ関連
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
ハブのグリスアップと調整 | 2,500 | 車体タイプや作業何度によって変動します |
ボトムブラケットのグリスアップと調整 | 2,500 | 車体タイプや作業何度によって変動します |
防犯登録およびTS保険
メニュー | 料金 | 補足事項 |
---|---|---|
防犯登録 | 600 | |
TS保険 | 1,500 |